----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 25150???????? 0
12月29日??? 25150??????? +150
12月28日??? 25000??????? +650
12月23日??? 24350???????? 0
12月22日??? 24350???????? 0
12月21日??? 24350???????? 0
12月20日??? 24350???????? 0
12月19日??? 24350???????? 0
12月16日??? 24350???????? 0
12月15日??? 24350???????? 0
12月14日??? 24350???????? 0
12月13日??? 24350???????? 0
12月12日??? 24350???????? 0
12月09日??? 24350???????? +600
12月08日??? 23750???????? 0
12月07日??? 23750???????? 0
12月06日??? 23750???????? 0
12月05日??? 23750???????? 0
12月02日??? 23750???????? 0
12月01日??? 23750???????? 0
*高:?????? 25150?????? 650
*低:?????? 23750?????? 0
平均:?????? 24283?????? 70
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!
掃描進(jìn)入手機(jī)站